Τελικό αποτέλεσμα στην Πάργα: Δείτε τι ψηφίσαν οι Παργινοί - Ενσωμάτωση 10/10 100,00 %
Δημοτική Ενότητα Πάργας
Ενσωμάτωση:10/10 100,00 %
|
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 36,64 | |
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,21 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 9,50 | |
![]() | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 4,77 | |
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,79 | |
![]() | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,14 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 2,67 | |
![]() | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,43 | |
![]() | Ενωση Κεντρώων | 2,39 | |
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 1,82 | |
![]() | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,47 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,47 | |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,42 | |
![]() | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,19 πηγη:http://www.fanaripress.gr/parga/teliko-apotelesma-sten-parga-deite-psephisan.html |

















Δεν υπάρχουν σχόλια: